KOSILO | Cena kosila z DDV | Cena prevoza z DDV | Cena kosila s prevozom z DDV |
---|---|---|---|
navadno | 5,90 | 1,45 | 7,35 |
sladkorna dieta | 5,90 | 1,45 | 7,35 |
brezglutenska | 7,00 | 1,45 | 8,45 |
druga dieta | 6,20 | 1,45 | 7,65 |
1/2 navadno kosilo | 4,40 | 1,45 | 5,85 |
1/2 sladkorna dieta | 4,40 | 1,45 | 5,85 |
1/2 brezglutenska dieta | 5,00 | 1,45 | 6,45 |
1/2 druga dieta | 4,50 | 1,45 | 5,95 |
Cenik velja od 1. 3. 2022 dalje.