KOSILO | Cena kosila z DDV | Cena prevoza z DDV | Cena kosila s prevozom z DDV |
---|---|---|---|
navadno | 7,00 | 1,45 | 8,45 |
sladkorna dieta | 7,15 | 1,45 | 8,60 |
brezglutenska | 8,40 | 1,45 | 9,85 |
druga dieta | 7,15 | 1,45 | 8,60 |
1/2 navadno kosilo | 5,40 | 1,45 | 6,85 |
1/2 sladkorna dieta | 5,45 | 1,45 | 6,90 |
1/2 brezglutenska dieta | 6,00 | 1,45 | 7,45 |
1/2 druga dieta | 5,45 | 1,45 | 6,90 |
Cenik velja od 1. 3. 2023 dalje.