| DODATNE STORITVE – PREHRANA | EUR / DAN |
|---|---|
| Sladkorna dieta | 1,00 |
| Ostala dieta | 0,70 |
| Hrana za sondo – tekoča | 1,60 |
| Dieta brez glutena | 1,60 |
| Dodatek za enteralno prehrano | po tržni ceni |
| DODATNE SOCIALNO VARSTVENE STORITVE | |
|---|---|
| Prinašanje hrane v sobo – na dan | 2,00 |
| Postiljanje postelje – 1x | 2,00 |
| Preoblačenje postelje – 1x | 4,00 |
| Dodatno čiščenje sobe – 1x | 7,00 |
| Britje – 1x | 7,00 |
| Laična nega in družabništvo – 1 ura | 9,00 |
| Dodatno kopanje pomičnega ob pomoči negovalke | 10,00 |
| Dodatno kopanje nepomičnega ob pomoči dveh negovalk | 18,00 |
| Dodatno posedanje na voziček na željo uporabnika | 3,00 |
| Dodatna menjava inkontinenčnega pripomočka | 3,00 |
| Dodatno povijanje nog z elastičnim povojem, pomoč pri oblačenju elastičnih nogavic | 2,00 |
| Nameščanje ortopedskih pripomočkov | 2,00 |
| Striženje nohtov na rokah | 3,00 |
| Striženje nohtov na nogah | 6,00 |
| Aplikacija krem in mazil, ki niso predpisane s strani zdravnika – 1x | 2,00 |
| Pomoč pri oblačenju – dnevno | 3,00 |
| Dodatno čiščenje ortopedskih pripomočkov – 1x | 3,00 |
| Dodatno čiščenje invalidskih vozičkov – 1x | 5,00 |
| Cena ureditve umrlega | 33,00 |
| Ostranitev osebnih stvari po odhodu stanovalca | 30,00 |
| Ostranitev pohištva in ostale opreme po odhodu stanovalca | 60,00 |
| Naročanje, delitev zdravil stanovalcem, ki niso v ZN – na naročilo | 3,00 |
| Delo hišnika po naročilu stanovalca – 1 ura | 20,00 |
Cene je s sklepom sprejel svet doma na 10. redni seji dne 18. 11. 2024 in veljajo od 1. 12. 2024 dalje.
Cene so oblikovane v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialnozdravstvenih storitev.
