ARTIKEL | Cena brez DDV | DDV 22% | Cena z DDV |
---|---|---|---|
Ročno pranje 1h | 6,67 | 1,47 | 8,14 |
Plenica | 0,30 | 0,07 | 0,37 |
Rjuha | 0,70 | 0,15 | 0,85 |
Rjuha jogi | 0,80 | 0,18 | 0,98 |
Prevleka za odejo | 1,85 | 0,41 | 2,26 |
Prevleka za blazino | 0,40 | 0,09 | 0,49 |
Prt | 0,50 | 0,11 | 0,61 |
Prt, veliki | 1,20 | 0,26 | 1,46 |
Nadprt | 0,50 | 0,11 | 0,61 |
Serviet | 0,27 | 0,06 | 0,33 |
Brisača | 0,47 | 0,10 | 0,57 |
Brisača kopalna | 0,55 | 0,12 | 0,67 |
Delovna halja | 1,35 | 0,30 | 1,65 |
Delovne hlače | 1,13 | 0,25 | 1,38 |
Delovna bluza | 1,13 | 0,25 | 1,38 |
Delovno krilo | 1,13 | 0,25 | 1,38 |
Bluza kuharska ali natakarska | 1,13 | 0,25 | 1,38 |
Delovni kostim | 2,05 | 0,45 | 2,50 |
Pulover | 1,65 | 0,36 | 2,01 |
Majica spodnja | 0,52 | 0,11 | 0,63 |
Hlače spodnje – dolge | 0,62 | 0,14 | 0,76 |
Hlače spodnje – kratke | 0,52 | 0,11 | 0,63 |
Pižama – spodnji in zgornji del | 1,65 | 0,36 | 2,01 |
Nedrček | 0,50 | 0,11 | 0,61 |
Nogavice – par | 0,32 | 0,07 | 0,39 |
Robček – kos | 0,10 | 0,02 | 0,12 |
Kopalni plašč | 1,80 | 0,40 | 2,20 |
Predpasnik servirni | 1,65 | 0,36 | 2,01 |
Kapa, ruta | 0,32 | 0,07 | 0,39 |
Ženska obleka | 3,10 | 0,68 | 3,78 |
Moške hlače ali trenerka | 3,10 | 0,68 | 3,78 |
Zavese m2 | 1,35 | 0,30 | 1,65 |
Bunda, plašč | 4,30 | 0,95 | 5,25 |
Odeja | 3,50 | 0,77 | 4,27 |
Prevleke za avto sedeže – komplet | 5,10 | 1,12 | 6,22 |
Druge storitve v pralnici in likalnici se obračunavajo po porabi časa in sicer za uro dela 8,00 eur.