| OSKRBA | CENA NA DAN (EUR) |
|---|---|
| I. Celodnevna oskrba I. | 25,58 |
| Dnevno varstvo I., 8 ur – 70 % celodnevne oskrbe I. | 17,91 |
| Dnevno varstvo II. – (cena dnevnega varstva I. in 70 % dodatka za pomoč in postrežbo I. v višini, ki ga prizna ZPIZ – od 1.1.2019 – 3,99 €) | 22,15 |
| Dnevno varstvo III. A – (cena dnevnega varstva in 70 % dodatka za pomoč in postrežbo II. v višini, ki ga prizna ZPIZ – od 1.1.2019 – 7,98€) | 26,39 |
| Dnevno varstvo III. B (cena dnevnega varstva in 70 % dodatka za pomoč in postrežbo III. v višini, ki ga prizna ZPIZ – od 1.1.2019 – 11,45 €) | 30,08 |
| Dnevno varstvo IV. (cena dnevnega varstva je 70 % oskrbe IV) | 27,57 |
Cena storitve dnevnega varstva, oblikovana v skladu s 26. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev, je usklajena v skladu s 40. členom tega pravilnika (Ur. list RS 87/06 s spremembami in dopolnitvami).
OSKRBA I. – za uporabnike, ki ne potrebujejo neposredne osebne pomoči.
OSKRBA II. – za uporabnike z zmernimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki ne potrebujejo neposredne osebne pomoči.
OSKRBA III. A – za uporabnike, ki potrebujejo neposredno osebno pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb.
OSKRBA III. B – za najtežje prizadete uporabnike (hranjenje po sondi, popolnoma nepomični).
OSKRBA IV. – za uporabnike z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki zaradi starostne demence in demence ali sorodnih stanj potrebujejo delno ali popolno pomoč in predvsem nadzor, zaposlitev in so pretežno mobilni.
